Infrastructure Overview
All Servers pool
Capacity, hardware mix, and network readiness in one quick scan before diving into the records.
Pending Assignments
4
drive profiles
Pending Sales
2
active locations
Pending Cancellations
50
records in filter
Server Health
rolling utilization
20
ready
20
reserved
10
service
50 nodes
Compute Mix
CPU and RAM inventory
10G
Network Uplink
standard server port
All Servers Records
Server inventory and lifecycle overview
ID | Client | Server | Public IP or None | CPU | Memory | Drive Sizes 2.5 or 3.5 | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | Morgan Patel | AD804264 | 199.87.233.11 | Xeon E3-1270 v6 | 16GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1002 | Taylor Brown | BK128084 | 199.87.234.12 | Xeon E5-2680 v4 | 32GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1003 | Jordan Miller | CR446880 | 199.87.235.13 | Xeon Silver 4210 | 64GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1004 | Casey Taylor | DY968068 | 199.87.236.14 | EPYC 7402P | 128GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1005 | Riley Hall | EF248440 | 199.87.237.15 | Ryzen 7950X | 256GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1006 | Jamie Wright | FM566606 | 199.87.238.16 | Xeon E3-1270 v6 | 512GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1007 | Avery Smith | GT042068 | 199.87.239.17 | Xeon E5-2680 v4 | 16GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1008 | Drew Garcia | HA368042 | 199.87.240.18 | Xeon Silver 4210 | 32GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1009 | Quinn Lee | IH668686 | 199.87.241.19 | EPYC 7402P | 64GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1010 | Blake Wilson | JO968264 | 199.87.242.20 | Ryzen 7950X | 128GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1011 | Cameron Clark | KV444042 | 199.87.243.21 | Xeon E3-1270 v6 | 256GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1012 | Skyler Young | LC702884 | 199.87.244.22 | Xeon E5-2680 v4 | 512GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1013 | Reese Scott | MJ006446 | 199.87.245.23 | Xeon Silver 4210 | 16GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1014 | Parker Wong | NQ506260 | 199.87.246.24 | EPYC 7402P | 32GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1015 | Rowan Johnson | OX846262 | 199.87.247.25 | Ryzen 7950X | 64GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1016 | Elliot Davis | PE148446 | 199.87.248.26 | Xeon E3-1270 v6 | 128GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1017 | Harper Moore | QL444440 | 199.87.249.27 | Xeon E5-2680 v4 | 256GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1018 | Kai Lewis | RS968868 | 199.87.250.28 | Xeon Silver 4210 | 512GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1019 | Logan King | SZ264400 | 199.87.251.29 | EPYC 7402P | 16GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1020 | Alex Chen | TG582248 | 199.87.252.30 | Ryzen 7950X | 32GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1021 | Morgan Patel | UN082482 | 199.87.233.31 | Xeon E3-1270 v6 | 64GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1022 | Taylor Brown | VU302866 | 199.87.234.32 | Xeon E5-2680 v4 | 128GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1023 | Jordan Miller | WB602048 | 199.87.235.33 | Xeon Silver 4210 | 256GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1024 | Casey Taylor | XI968420 | 199.87.236.34 | EPYC 7402P | 512GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1025 | Riley Hall | YP420460 | 199.87.237.35 | Ryzen 7950X | 16GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1026 | Jamie Wright | ZW740840 | 199.87.238.36 | Xeon E3-1270 v6 | 32GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1027 | Avery Smith | AD044846 | 199.87.239.37 | Xeon E5-2680 v4 | 64GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1028 | Drew Garcia | BK502668 | 199.87.240.38 | Xeon Silver 4210 | 128GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1029 | Quinn Lee | CR884884 | 199.87.241.39 | EPYC 7402P | 256GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1030 | Blake Wilson | DY188882 | 199.87.242.40 | Ryzen 7950X | 512GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1031 | Cameron Clark | EF660406 | 199.87.243.41 | Xeon E3-1270 v6 | 16GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1032 | Skyler Young | FM908404 | 199.87.244.42 | Xeon E5-2680 v4 | 32GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1033 | Reese Scott | GT222608 | 199.87.245.43 | Xeon Silver 4210 | 64GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1034 | Parker Wong | HA526824 | 199.87.246.44 | EPYC 7402P | 128GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1035 | Rowan Johnson | IH022000 | 199.87.247.45 | Ryzen 7950X | 256GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1036 | Elliot Davis | JO346404 | 199.87.248.46 | Xeon E3-1270 v6 | 512GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1037 | Harper Moore | KV666628 | 199.87.249.47 | Xeon E5-2680 v4 | 16GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1038 | Kai Lewis | LC144088 | 199.87.250.48 | Xeon Silver 4210 | 32GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1039 | Logan King | MJ466086 | 199.87.251.49 | EPYC 7402P | 64GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1040 | Alex Chen | NQ784440 | 199.87.252.50 | Ryzen 7950X | 128GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1041 | Morgan Patel | OX004808 | 199.87.233.51 | Xeon E3-1270 v6 | 256GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1042 | Taylor Brown | PE584448 | 199.87.234.52 | Xeon E5-2680 v4 | 512GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1043 | Jordan Miller | QL824666 | 199.87.235.53 | Xeon Silver 4210 | 16GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1044 | Casey Taylor | RS128864 | 199.87.236.54 | EPYC 7402P | 32GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1045 | Riley Hall | SZ664886 | 199.87.237.55 | Ryzen 7950X | 64GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1046 | Jamie Wright | TG948022 | 199.87.238.56 | Xeon E3-1270 v6 | 128GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 | |
| #1047 | Avery Smith | UN224280 | 199.87.239.57 | Xeon E5-2680 v4 | 256GB | 8x 4TB HDD | LAX1 | |
| #1048 | Drew Garcia | VU548662 | 199.87.240.58 | Xeon Silver 4210 | 512GB | 12x 8TB HDD | HK1 | |
| #1049 | Quinn Lee | WB060862 | 199.87.241.59 | EPYC 7402P | 16GB | 2x 960GB SSD | LAX1 | |
| #1050 | Blake Wilson | XI368082 | 199.87.242.60 | Ryzen 7950X | 32GB | 4x 1.92TB SSD | HK1 |
Rows per page
1 - 50 of 50
...